Byt | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha bytu |
Podlahová plocha obytné části |
Balkon / terasa |
Celková užitná plocha |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 1.1 | 3+kk | 1. NP | 60.62 m2 | 64.30 m2 | 36.78 m2 | 97.40 m2 | rezervace | |
Byt 1.2 | 1+kk | 1. NP | 52.19 m2 | 54.60 m2 | 27.61 m2 | 79.80 m2 | 9 880 000 Kč | VÍCE |
Byt 1.3 | 1+kk | 1. NP | 52.19 m2 | 54.60 m2 | 27.97 m2 | 80.16 m2 | rezervace | |
Byt 1.4 | 3+kk | 1. NP | 60.62 m2 | 64.30 m2 | 8.44 m2 | 69.06 m2 | 10 990 000 Kč | VÍCE |
Byt 2.1 | 3+kk | 2. NP | 60.61 m2 | 64.30 m2 | 9.72 m2 | 70.33 m2 | prodáno | |
Byt 2.2 | 1+kk | 2. NP | 52.17 m2 | 54.60 m2 | 4.51 m2 | 56.68 m2 | 9 480 000 Kč | VÍCE |
Byt 2.3 | 1+kk | 2. NP | 52.18 m2 | 54.60 m2 | 4.51 m2 | 56.69 m2 | rezervace | |
Byt 2.4 | 3+kk | 2. NP | 72.11 m2 | 76.80 m2 | 9.22 m2 | 81.33 m2 | 15 440 300 Kč | VÍCE |
Byt 2.5 | 2+kk | 2. NP | 56.81 m2 | 59.80 m2 | 5.33 m2 | 62.14 m2 | 10 400 000 Kč | VÍCE |
Byt 2.6 | 3+kk | 2. NP | 83.50 m2 | 87.80 m2 | 14.7 m2 | 98.20 m2 | 16 430 380 Kč | VÍCE |
Byt 3.1 | 3+kk | 3. NP | 60.82 m2 | 64.30 m2 | 9.09 m2 | 69.91 m2 | 13 660 480 Kč | VÍCE |
Byt 3.2 | 4+kk | 3. NP | 114.43 m2 | 118.10 m2 | 11.95 m2 | 126.38 m2 | prodáno | |
Byt 3.3 | 4+kk | 3. NP | 111.00 m2 | 115.10 m2 | 8.84 m2 | 119.84 m2 | 23 470 900 Kč | VÍCE |
Byt 3.4 | 3+kk | 3. NP | 77.82 m2 | 82.00 m2 | 9.01 m2 | 86.83 m2 | 16 800 000 Kč | VÍCE |
Byt 3.5 | 4+kk | 3. NP | 156.37 m2 | 159.70 m2 | 10.54 m2 | 166.91 m2 | na vyžádání | VÍCE |
Byt 3.6 | 3+kk | 3. NP | 83.57 m2 | 87.70 m2 | 10.96 m2 | 94.53 m2 | 18 220 690 Kč | VÍCE |
Ke každému bytu lze dokoupit parkovací stání. Cena parkovacího stání není zahrnuta v ceně bytu.
Parkovací stání v garáži | 13x | 793 500 Kč |
Parkovací stání venkovní | 9x | 379 500 Kč |